로고

온라인예약

로고

닫기
1600-5626
진료안내
닫기

온라인 진료 예약

온라인 진료예약 서비스는 신청 후 병원에서
확인전화를 드린 후로 예약이 확정되는 서비스입니다.

휴무일 또는 업무시간 외 신청하는 예약 건은
정상업무일 오후부터 순차적으로 확인전화를 드립니다.

* 주의 ) 확인 전화가 가지 않으면 예약이
확정되지 않는 상태이니 문의 주시길 바랍니다.

뒤로가기 비급여안내

고객센터

Customer service center

비급여안내

서울현병원 고객센터에서 주요 소식과 정보, 이벤트를 확인해보세요.

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 331건 21 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
행위료 ESWT SZ084 [비] ESWT (체외충격파술) (20) 200,000 2025.01.01
행위료 ESWT SZ084 [비] ESWT (체외충격파술) (10) 100,000 2025.01.01
행위료 ESWT SZ084 [비] ESWT (체외충격파술) (5) 50,000 2025.01.01
행위료 ESWT SZ084 [비] ESWT (체외충격파술) (4) 40,000 2025.01.01
행위료 신장분사 MZ007 [비]신장분사치료(Cryo) 6 60,000 2025.01.01
행위료 신장분사 MZ007 [비]신장분사치료(Cryo) 4 40,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 20 200,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 15 150,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 10 100,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 7 70,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 5 50,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY143 ([비] Prolotherapy 증식치료 (척추부위) 3 30,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY142 ([비] Prolotherapy 증식치료 (사지관절부위) 20 200,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY142 ([비] Prolotherapy 증식치료 (사지관절부위) 15 150,000 2025.01.01
행위료 증식치료 MY142 ([비] Prolotherapy 증식치료 (사지관절부위) 10 100,000 2025.01.01

대학병원 급 무균 수술실, 환자 편의 설계의 최신식 인테리어

병원 둘러보기